Regionalne programy operacyjne POIR 2014-2020
Pierwszeństwo w dostępie do środków z nowego budżetu unijnego będą mieli przedsiębiorcy, którzy działają w branżach/dziedzinach wybranych przez poszczególne regiony jako inteligentne specjalizacje. Warto się z nimi zapoznać, ponieważ osoby, które zamierzają dopiero założyć działalność gospodarczą, właśnie nimi powinny się zainteresować, a przedsiębiorcy prowadzący już działalność mają jeszcze czas, by zmienić lub rozszerzyć działalność.
Wstępnie wybrany inteligentne specjalizacje (środki unijne na lata 2014-2020)
WOJEWÓDZTWO | KWOTA NA DZIAŁANIA | WSPIERANE BRANŻE |
dolnośląskie | 2 mld euro | ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa żywność, medycyna i turystyka zdrowotna, przemysł maszynowy i metalowy, chemia, przemysł wydobywczy |
kujawsko-pomorskie | 1,7 mld euro | ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa żywność, medycyna i turystyka zdrowotna, przemysł maszynowy, przemysły kreatywne, logistyka i inżynieria lądowa, tworzywa sztuczne |
lubelskie | 2,2 mld euro | ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa żywność, medycyna i turystyka zdrowotna, energetyka (w tym OZE) |
lubuskie | 0,9 mld euro | biogospodarka, zdrowa żywność, medycyna i turystyka zdrowotna, przemysł maszynowy i metalowy, przemysł drzewny i meblarski |
łódzkie | 2,3 mld euro | ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa żywność, medycyna i turystyka zdrowotna, energetyka (w tym OZE), przemysł włókienniczy i wzornictwo, budownictwo |
małopolskie | 2,6 mld euro | ICT, multimedia, biogospodarka, energetyka (w tym OZE) |
mazowieckie | 1,9 mld euro | ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa żywność, usługi dla biznesu, wysoka jakość życia |
opolskie | 0,8 mld euro | zdrowa żywność, przemysł maszynowy i metalowy, energetyka (w tym OZE), chemia i budownictwo |
podkarpackie | 1,9 mld euro | ICT, multimedia, wysoka jakość życia, lotnictwo i kosmonautyka |
podlaskie | 1,1 mld euro | biogospodarka, brama na Wschód |
pomorskie | 1,7 mld euro | ICT, multimedia, biogospodarka, zdrowa żywność, medycyna i turystyka zdrowotna, energetyka (w tym OZE), przemysły kreatywne, usługi dla biznesu, logistyka i inżynieria wodna i lądowa, technologie offshore |
śląskie | 3,1 mld euro | ICT, multimedia, medycyna i turystyka zdrowotna, przemysł maszynowy i metalowy |
świętokrzyskie | 1,2 mld euro | zdrowa żywność, medycyna i turystyka zdrowotna, przemysł maszynowy i metalowy |
warmińsko-mazurskie | 1,6 mld euro | zdrowa żywność, ekonomia wody, przemysł drzewny i meblarski |
wielkopolskie | 2,2 mld euro | ICT, multimedia, produkcja żywności, procesy przemysłowe i transportowe |
zachodniopomorskie | 1,6 mld euro | biogospodarka, medycyna i turystyka zdrowotna, przemysł maszynowy i metalowy, usługi dla biznesu, logistyka i inżynieria wodna |
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna